品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
网格化空气检测系统厂家
产品介绍:
AQI网格化空气质量微型监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,网格化空气检测系统厂家广泛应用于环保领域、工业企业区域、厂界空气环境、城市功能区、社会生活环境、景区及林业空气质量及大范围环境监测中,实现对大气质量的自动监测采集和上报等处理工作。
该产品是一款以物联网为基础的网格化空气质量监测站,采用模块化设计,将分体式采样头(四气两尘(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和温湿度传感器独立安装于主控箱外,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行,并通过无线方式进行组网,实现实时数据监测传输,并汇集到“物联网大数据传输平台”,为网格化监测提供数据基础。
技术参数:
单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 光散射法 | |
测量数据 | PM10、PM2.5 | |
测量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
浓度显示时间 | ≤60s | |
测量时间 | 0.1min(短测量时间),1min(标准测量时间),(1-9999)秒任意设定 | |
低检测限 | ≤0.001 mg/m3 | |
仪器平行性 | ≤±10% | |
浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
四参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 高精度电化学 | |
测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |
测量范围 | SO2 测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±10%,测试标气浓度1200ug/m3 | |
NO2测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±10%,测试标气浓度1300ug/m3 | ||
O3 测量范围:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;准确度±2%,测试标气浓度2000ug/m3 | ||
CO 测量范围:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;准确度±10%,测试标气浓度103mg/m3 | ||
数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% |
处理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
远程控制 | 支持远程校时、远程重启、远程设置、远程升级 | |
传输网络 | 自动实时上传数据,GPRS | |
箱体及供电 | 箱体材质 | 喷塑箱体 |
支架材质 | 镀锌处理 | |
支架高度 | 标配高度3.5m,其他高度可选 | |
支架直径 | 114mm变径76mm | |
防护等级 | IP65 | |
工作电压 | 可选:直流12V太阳能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
显示方式 | 显示方式:7寸LCD触摸多彩显示屏 | |
数据存储 | GPRS ‚本地数据存储(可选) | |
温度环境 | -30℃~50℃ | |
湿度环境 | 10%RH~90%RH | |
噪声监测终端 | 测量范围:30-130dB(A) | |
声级计采样频率:小于1s | ||
动态分析范围:≥100dB(A) | ||
频率计权:A、C、Z | ||
时间计权:F、S | ||
噪声报警:触发录音或录像(可选) | ||
气象五参数 | 温度:测量范围:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
湿度: 测量范围:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
风向:测量范围:16个方向(0~360度);精度:±5度; | ||
风速:测量范围:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
气压:测量范围: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
上一篇 : LD-Q06大气网格化空气监测站产品介绍
下一篇 : LD-LMS氯霉素快速检测系统设备