品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品 |
二氧化硫 | 100次/套 | 26 | 色素 苋菜红 | 100次/套 |
甲醛 | 100次/套 | 27 | 色素 靛蓝 | 100次/套 |
吊白块 | 100次/套 | 28 | 色素 亮蓝 | 100次/套 |
硝酸盐 | 100次/套 | 29 | 色素 胭脂红 | 100次/套 |
亚硝酸盐 | 100次/套 | 30 | 色素 日落黄 | 100次/套 |
蛋白质 | 100次/套 | 31 | 色素 柠檬黄 | 100次/套 |
茶多酚 | 100次/套 | 32 | 硼砂 | 100次/套 |
芝麻油 | 100次/套 | 33 | 过氧化苯甲酰 | 100次/套 |
食盐中碘含量 | 100次/套 | 34 | 食醋总酸 | 100次/套 |
尿素 | 100次/套 | 35 | 蜂蜜蔗糖 | 100次/套 |
双氧水 | 100次/套 | 36 | 蜂蜜果糖 | 100次/套 |
甲醇 | 100次/套 | 37 | 葡萄糖 | 100次/套 |
糖精钠 | 100次/套 | 38 | 酸价 | 100次/套 |
食用油过氧化值 | 100次/套 | 39 | 山梨酸 | 100次/套 |
谷氨酸钠(味精) | 100次/套 | 40 | 总余氯 | 100次/套 |
苏dan红Ⅰ号 | 100次/套 | 41 | 硫化钠 | 100次/套 |
苏dan红Ⅱ号 | 100次/套 | 42 | 甜蜜素 | 100次/套 |
苏dan红Ⅲ号 | 100次/套 | 43 | 安赛蜜 | 100次/套 |
苏dan红Ⅳ号 | 100次/套 | 44 | 溴酸钾 | 100次/套 |
游离性余氯 | 100次/套 | 45 | 硫酸铝钾 | 100次/套 |
氨基酸态氮(酱油) | 100次/套 | 46 | 苯甲酸 | 100次/套 |
重金属铅 | 100次/套 | 47 | 硫氰酸钠 | 100次/套 |
六价铬 | 100次/套 | 48 | 组胺 | 100次/套 |
砷 | 100次/套 | 49 | 挥发性盐基氮 | 100次/套 |
汞 | 100次/套 | 50 | 病害肉 | 100次/套 |
51 | 农药残留 | 100次/套 |
上一篇 : LD-SP05多功能食品安全检测仪器
下一篇 : LD-NC06农产品检测仪器有哪些